2014 Eylül Ayında yapılan öğretmenlerin ilk atamaları sonucunda oluşan taban puanlar (minimum atama puanları) açıklandı.
Branşlara (alanlara) göre öğretmen atamalarında en yüksek puanlı ilk on sıra :
1 | Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 88,37797 |
---|---|---|
2 | Sanat Tarihi | 86,58951 |
3 | Felsefe | 85,13815 |
4 | Rusça | 84,95337 |
5 | Giyim Üretim Teknolojisi | 83,92957 |
6 | Makine Tek./Makine Ressamlığı | 83,62926 |
7 | Bilişim Teknolojileri | 82,64325 |
8 | Gazetecilik | 82,53411 |
9 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 82,17168 |
10 | Tarih | 81,753 |
Branşlara (alanlara) göre öğretmen atamalarında en düşük puanlı ilk on sıra :
1 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 50,06550 |
---|---|---|
2 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 50,09842 |
3 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 50,10301 |
4 | Psikoloji | 50,16778 |
5 | Ulaştırma Hizmetleri | 50,23014 |
6 | Hayvan Yetiştiriciliği | 50,41949 |
7 | Arapça | 51,19712 |
8 | Sağlık Bilgisi | 51,48810 |
9 | Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 51,49061 |
10 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 52,20848 |
Sitemiz kullanıcılara güncel bilgileri basit ve pratik bir şekilde ve hiç bir koşul getirmeden ve ücret talep etmeden sunmak için hizmet vermektedir. Bu sitede (www.genctercih.com) verilen tüm bilgiler, dokümanlar ve haberlerin azda olsa eksik, yanlış, öznel ve / veya güncel olmama ihtimalleri vardır. Siteyi kullanan herkesin bu durumların farkında olması ve nihai kararlarını verip işlemlerini yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları önemle rica olunur. Kullanıcı ve adayların nihai kararlarında ve işlemlerinde YÖK, ÖSYM, MEB vb. resmi kurumların kaynaklarından ilk elden faydalanmaları ve bilgileri kontrol etmeleri tavsiye olunur. Site doğabilecek yanlış anlamalardan ve yanlışlıklardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Site tüm kullanıcıların bu uyarıları okumuş olduklarını kabul eder.