SEVGİLİ ÜNİVERSİTELİ GENÇLER, YAYINLANAN 2015 VERİLERİNE GÖRE, 2015 YILI 4 YILLIK AÇIKÖĞRETİM BÖLÜM , PUAN VE KONTENJANLARINI AŞAĞIDAKİ LİNKTEN GÖREBİLİRSİNİZ...
KODU | ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE - YÜKSEKOKUL | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN |
EN BÜYÜK PUAN |
OBK KON. EN KÜÇÜK PUAN |
OBK KON. EN BÜYÜK PUAN |
101010801 | ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fak. | Felsefe (Açıköğretim) | 1025 | 1025 | 199,75091 | 438,10461 | ||
101011192 | ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fak. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | 228,75651 | 375,36911 | ||
101011226 | ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fak. | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | 274,82056 | 459,17011 | 244,92618 | 251,27724 |
101011208 | ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fak. | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 513 | 513 | 353,52690 | 445,37509 | 271,88736 | 323,65877 |
101010819 | ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fak. | Sosyoloji (Açıköğretim) | 5125 | 5125 | 233,06113 | 443,21259 | ||
101010916 | ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fak. | Tarih (Açıköğretim) | 3075 | 3075 | 184,43609 | 442,34812 | ||
101010828 | ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | 5125 | 5125 | 203,54232 | 419,25323 | ||
101011235 | ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fak. | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | 202,91511 | 411,64157 | ||
101010722 | ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | İktisat Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | 1538 | 1538 | 188,38259 | 409,37877 | ||
101010731 | ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | İktisat Fak. | İktisat (Açıköğretim) | 1282 | 1282 | 199,60658 | 429,87611 | ||
101010749 | ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | İktisat Fak. | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 5125 | 5125 | 225,10520 | 445,78402 | ||
101010758 | ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | İktisat Fak. | Maliye (Açıköğretim) | 3075 | 3075 | 188,05588 | 399,19383 | ||
101010837 | ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | İktisat Fak. | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 5125 | 4424 | 156,66051 | 439,44165 | ||
101011271 | ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | İşletme Fak. | Havacılık İşletmeciliği (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | 216,06072 | 402,65127 | ||
101010767 | ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | İşletme Fak. | İşletme (Açıköğretim) | 7688 | 7688 | 184,45120 | 463,15379 | ||
101010846 | ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | İşletme Fak. | Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | 1025 | 1025 | 180,57413 | 379,54928 | ||
101011217 | ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | İşletme Fak. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | 200,21936 | 398,06774 | ||
101411073 | ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Açıköğretim Fak. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 1538 | 1358 | 158,80134 | 363,14009 | ||
101411064 | ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Açıköğretim Fak. | İşletme (Açıköğretim) | 1538 | 787 | 158,57220 | 359,99115 | ||
101411055 | ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Açıköğretim Fak. | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 2563 | 2563 | 307,28230 | 412,60212 | 216,43602 | 303,38449 |
101411134 | ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Açıköğretim Fak. | Sosyoloji (Açıköğretim) | 1538 | 1538 | 196,42929 | 409,09493 | ||
105611183 | İSTANBUL Ü. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. | Coğrafya (Açıköğretim) | 1538 | 1538 | 189,72263 | 425,84845 | ||
105611174 | İSTANBUL Ü. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. | Felsefe (Açıköğretim) | 1538 | 441 | 158,89036 | 429,48279 | ||
105611314 | İSTANBUL Ü. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. | İktisat (Açıköğretim) | 1538 | 783 | 155,56585 | 366,02795 | ||
105611298 | İSTANBUL Ü. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. | İşletme (Açıköğretim) | 2050 | 1847 | 158,97565 | 398,66584 | ||
105611289 | İSTANBUL Ü. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. | Sosyoloji (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | 208,18989 | 480,25548 | ||
105611305 | İSTANBUL Ü. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. | Tarih (Açıköğretim) | 1025 | 1001 | 155,83933 | 429,29366 |
Sitemiz kullanıcılara güncel bilgileri basit ve pratik bir şekilde ve hiç bir koşul getirmeden ve ücret talep etmeden sunmak için hizmet vermektedir. Bu sitede (www.genctercih.com) verilen tüm bilgiler, dokümanlar ve haberlerin azda olsa eksik, yanlış, öznel ve / veya güncel olmama ihtimalleri vardır. Siteyi kullanan herkesin bu durumların farkında olması ve nihai kararlarını verip işlemlerini yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları önemle rica olunur. Kullanıcı ve adayların nihai kararlarında ve işlemlerinde YÖK, ÖSYM, MEB vb. resmi kurumların kaynaklarından ilk elden faydalanmaları ve bilgileri kontrol etmeleri tavsiye olunur. Site doğabilecek yanlış anlamalardan ve yanlışlıklardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Site tüm kullanıcıların bu uyarıları okumuş olduklarını kabul eder.