SEVGİLİ ÜNİVERSİTELİ GENÇLER, YAYINLANAN 2015 VERİLERİNE GÖRE, 2015 YILI 4 YILLIK UZAKTAN EĞİTİM BÖLÜM , PUAN VE KONTENJANLARINI AŞAĞIDAKİ LİNKTEN GÖREBİLİRSİNİZ...
KODU | ÜNİVERSİTE | ADRES | TÜRÜ | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
2014 BAŞARI SIRASI |
2015 BAŞARI SIRASI |
EN KÜÇÜK PUAN |
102510398 | CELÂL BAYAR Ü. (MANİSA) | Merkez - Ucubozköy | Devlet | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 62 | 62 | TM-2 | 0 | 481.000 | 219,51678 |
102510468 | CELÂL BAYAR Ü. (MANİSA) | Merkez - Ucubozköy | Devlet | İşletme (Uzaktan Öğretim) | 103 | 18 | TM-1 | 0 | 470.000 | 199,04111 |
105310522 | İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | Elazığ Yolu 15. Kilometre | Devlet | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 103 | 82 | TM-2 | 0 | 498.000 | 198,23844 |
105310601 | İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | Elazığ Yolu 15. Kilometre | Devlet | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 103 | 103 | TS-1 | 309000 | 312.000 | 247,87102 |
105610997 | İSTANBUL Ü. | Fatih - Beyazıt | Devlet | İktisat (Uzaktan Öğretim) | 154 | 110 | TM-1 | 0 | 470.000 | 199,12166 |
105611005 | İSTANBUL Ü. | Fatih - Beyazıt | Devlet | İşletme (Uzaktan Öğretim) | 154 | 154 | TM-1 | 390000 | 461.000 | 216,05303 |
105611023 | İSTANBUL Ü. | Fatih - Beyazıt | Devlet | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | 154 | 154 | TS-1 | 226000 | 187.000 | 284,95187 |
105611032 | İSTANBUL Ü. | Fatih - Beyazıt | Devlet | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | 154 | 154 | TS-1 | 185000 | 147.000 | 299,32984 |
105611041 | İSTANBUL Ü. | Fatih - Beyazıt | Devlet | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 154 | 154 | TS-1 | 290000 | 204.000 | 279,56566 |
105611068 | İSTANBUL Ü. | Fatih - Beyazıt | Devlet | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim) | 154 | 110 | TM-1 | 0 | 470.000 | 198,44884 |
105611077 | İSTANBUL Ü. | Fatih - Beyazıt | Devlet | Maliye (Uzaktan Öğretim) | 154 | 120 | TM-1 | 0 | 470.000 | 198,66146 |
105611253 | İSTANBUL Ü. | Fatih - Vezneciler | Devlet | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 154 | 154 | TM-2 | 421000 | 425.000 | 233,06596 |
200711203 | BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Maslak Ayazağa | Vakıf (Özel) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 27 | 19 | TM-1 | 0 | 468000 | 204,39077 |
200711212 | BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Maslak Ayazağa | Vakıf (Özel) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | 3 | 3 | TM-1 | 95800 | 76.300 | 342,05339 |
203111148 | İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Beykoz - Kavacık | Vakıf (Özel) | Sağlık Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 54 | 1 | TM-1 | ... | 463.000 | 214,43772 |
203111157 | İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Beykoz - Kavacık | Vakıf (Özel) | Sağlık Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | ... | 219.000 | 273,91314 |
403910131 | HOCA AHMET YESEVİ ULUS. TÜRK-KAZAK Ü. (KAZAKİSTAN) | Türkistan | Devlet | Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 150 | 150 | MF-4 | 182000 | 186.000 | 249,50737 |
403910149 | HOCA AHMET YESEVİ ULUS. TÜRK-KAZAK Ü. (KAZAKİSTAN) | Türkistan | Devlet | Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 150 | 150 | MF-4 | 204000 | 235.000 | 227,29113 |
403910158 | HOCA AHMET YESEVİ ULUS. TÜRK-KAZAK Ü. (KAZAKİSTAN) | Türkistan | Devlet | Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 50 | 12 | TM-1 | 0 | 464.000 | 213,07645 |
2014 4 yıllık uzaktan eğitim bölüm, puan ve kontenjanlari
Sitemiz kullanıcılara güncel bilgileri basit ve pratik bir şekilde ve hiç bir koşul getirmeden ve ücret talep etmeden sunmak için hizmet vermektedir. Bu sitede (www.genctercih.com) verilen tüm bilgiler, dokümanlar ve haberlerin azda olsa eksik, yanlış, öznel ve / veya güncel olmama ihtimalleri vardır. Siteyi kullanan herkesin bu durumların farkında olması ve nihai kararlarını verip işlemlerini yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları önemle rica olunur. Kullanıcı ve adayların nihai kararlarında ve işlemlerinde YÖK, ÖSYM, MEB vb. resmi kurumların kaynaklarından ilk elden faydalanmaları ve bilgileri kontrol etmeleri tavsiye olunur. Site doğabilecek yanlış anlamalardan ve yanlışlıklardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Site tüm kullanıcıların bu uyarıları okumuş olduklarını kabul eder.