Back to Top Anasayfa

2015 ÖSYS Devlet, Vakıf (Özel) ve Kıbrıs Üniversitelerinin Yerleşme (Doluluk) Oranları

LİSANS (4-6 YILLIK) PROGRAMLARI YERLEŞME (DOLULUK) ORANLARI
Sıra
No
ÜNİVERSİTE ADI Kont
Topl.
Yerl
Topl.
Yerleşme Yüzdesi
1 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 137 137 % 100,00
2 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 282 282 % 100,00
3 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 936 936 % 100,00
4 AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) 30 30 % 100,00
5 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 406 406 % 100,00
6 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1882 1882 % 100,00
7 BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) 1969 1969 % 100,00
8 BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 635 635 % 100,00
9 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 866 866 % 100,00
10 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 690 690 % 100,00
11 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 252 252 % 100,00
12 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 421 421 % 100,00
13 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) 470 470 % 100,00
14 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 21 21 % 100,00
15 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2204 2204 % 100,00
16 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 493 493 % 100,00
17 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 1482 1482 % 100,00
18 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 1541 1541 % 100,00
19 KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 60 60 % 100,00
20 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 962 962 % 100,00
21 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 772 772 % 100,00
22 MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 705 705 % 100,00
23 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) 3119 3119 % 100,00
24 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 781 781 % 100,00
25 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 566 566 % 100,00
26 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 760 760 % 100,00
27 SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 240 240 % 100,00
28 ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 380 380 % 100,00
29 TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 525 525 % 100,00
30 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 1065 1065 % 100,00
31 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 4429 4429 % 100,00
32 ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ 534 534 % 100,00
33 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 1125 1125 % 100,00
34 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 1707 1707 % 100,00
35 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 50 50 % 100,00
36 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 4148 4147 % 99,98
37 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 4045 4044 % 99,98
38 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3702 3701 % 99,97
39 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 6307 6305 % 99,97
40 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 2131 2130 % 99,95
41 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 6268 6265 % 99,95
42 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 5737 5734 % 99,95
43 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) 1154 1153 % 99,91
44 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 7751 7741 % 99,87
45 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 724 723 % 99,86
46 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 5945 5936 % 99,85
47 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 3541 3535 % 99,83
48 CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 590 589 % 99,83
49 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 7517 7504 % 99,83
50 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 1133 1131 % 99,82
51 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 526 525 % 99,81
52 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 5325 5313 % 99,77
53 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 7380 7363 % 99,77
54 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 4636 4625 % 99,76
55 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 1139 1136 % 99,74
56 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 3191 3182 % 99,72
57 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 4817 4803 % 99,71
58 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 6494 6471 % 99,65
59 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2497 2488 % 99,64
60 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 7142 7115 % 99,62
61 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 6643 6616 % 99,59
62 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 905 901 % 99,56
63 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 4175 4155 % 99,52
64 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 5180 5155 % 99,52
65 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 3480 3463 % 99,51
66 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5802 5770 % 99,45
67 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 4837 4810 % 99,44
68 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 1565 1556 % 99,42
69 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 342 340 % 99,42
70 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 3527 3506 % 99,40
71 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) 2055 2042 % 99,37
72 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 3537 3514 % 99,35
73 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 1887 1874 % 99,31
74 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 6956 6908 % 99,31
75 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 4248 4218 % 99,29
76 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2971 2950 % 99,29
77 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2628 2609 % 99,28
78 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5670 5628 % 99,26
79 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 4041 4011 % 99,26
80 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 7588 7528 % 99,21
81 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 1769 1754 % 99,15
82 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 1252 1241 % 99,12
83 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) 3456 3425 % 99,10
84 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) 5643 5592 % 99,10
85 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 1945 1927 % 99,07
86 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 1374 1361 % 99,05
87 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 5328 5275 % 99,01
88 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1460 1445 % 98,97
89 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 6501 6430 % 98,91
90 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 2267 2242 % 98,90
91 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 3049 3014 % 98,85
92 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 5405 5340 % 98,80
93 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) 1938 1912 % 98,66
94 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 1712 1689 % 98,66
95 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 1316 1298 % 98,63
96 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 54399 53634 % 98,59
97 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) 3327 3275 % 98,44
98 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 870 856 % 98,39
99 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2127 2092 % 98,35
100 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) 5081 4996 % 98,33
101 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2650 2605 % 98,30
102 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2997 2946 % 98,30
103 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 990 973 % 98,28
104 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 1183 1162 % 98,22
105 ORDU ÜNİVERSİTESİ 1797 1765 % 98,22
106 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 1767 1734 % 98,13
107 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 8217 8057 % 98,05
108 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1485 1456 % 98,05
109 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 3621 3546 % 97,93
110 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2659 2598 % 97,71
111 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 1969 1921 % 97,56
112 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 1434 1398 % 97,49
113 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 4131 4021 % 97,34
114 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 1376 1339 % 97,31
115 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 1262 1228 % 97,31
116 İZMİR ÜNİVERSİTESİ 1172 1138 % 97,10
117 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 723 702 % 97,10
118 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 280 271 % 96,79
119 MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 920 890 % 96,74
120 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 437 422 % 96,57
121 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 1866 1801 % 96,52
122 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 5408 5213 % 96,39
123 ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 110 106 % 96,36
124 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 3270 3151 % 96,36
125 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2564 2459 % 95,90
126 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2448 2347 % 95,87
127 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) 3339 3201 % 95,87
128 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2018 1930 % 95,64
129 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 698 667 % 95,56
130 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 1010 964 % 95,45
131 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 410 390 % 95,12
132 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 1323 1257 % 95,01
133 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3322 3155 % 94,97
134 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 2698 2558 % 94,81
135 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 1857 1759 % 94,72
136 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 3357 3172 % 94,49
137 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 528 498 % 94,32
138 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 984 927 % 94,21
139 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 14858 13856 % 93,26
140 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 1059 985 % 93,01
141 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 3032 2813 % 92,78
142 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 1178 1090 % 92,53
143 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 1600 1480 % 92,50
144 UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 637 589 % 92,46
145 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 1512 1391 % 92,00
146 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 1277 1171 % 91,70
147 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 1145 1043 % 91,09
148 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 1225 1113 % 90,86
149 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 487 441 % 90,55
150 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 896 811 % 90,51
151 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1420 1285 % 90,49
152 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 1627 1471 % 90,41
153 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1690 1518 % 89,82
154 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 21172 18935 % 89,43
155 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1620 1445 % 89,20
156 ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 1570 1399 % 89,11
157 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2754 2450 % 88,96
158 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 632 557 % 88,13
159 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 960 835 % 86,98
160 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2870 2481 % 86,45
161 HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) 450 387 % 86,00
162 GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 400 338 % 84,50
163 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 3340 2802 % 83,89
164 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 220 183 % 83,18
165 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 425 346 % 81,41
166 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 1172 947 % 80,80
167 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1176 942 % 80,10
168 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1257 996 % 79,24
169 AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) 110 87 % 79,09
170 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 1888 1465 % 77,60
171 MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 190 147 % 77,37
172 TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 490 378 % 77,14
173 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1833 1400 % 76,38
174 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) 187 142 % 75,94
175 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 637 482 % 75,67
176 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 1899 1383 % 72,83
177 OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2421 1743 % 72,00
178 SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 190 135 % 71,05
179 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 304 210 % 69,08
180 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 970 658 % 67,84
181 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 970 655 % 67,53
182 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) 1822 1218 % 66,85
183 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) 2354 1477 % 62,74
184 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1156 723 % 62,54
185 NAHCİVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NAHCİVAN-AZERBAYCAN) 16 9 % 56,25
186 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 2835 1589 % 56,05
187 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 4371 2202 % 50,38
188 ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) 223 102 % 45,74
189 SUMGAYIT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (SUMGAYIT-AZERBAYCAN) 21 9 % 42,86
190 LEFKOŞA İNGİLİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 175 61 % 34,86
191 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) 167 58 % 34,73
192 AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ - AZERBAYCAN) 50 11 % 22,00
193 AZERBAYCAN DEVLET MEDENİYET VE İNCE SANAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) 5 1 % 20,00
194 ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) 405 81 % 20,00
195 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 357 68 % 19,05
196 KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 255 34 % 13,33
197 KOMRAT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KOMRAT-MOLDOVA) 50 5 % 10,00
198 ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BATUM-GÜRCİSTAN) 10 1 % 10,00
199 ODLAR YURDU ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) 45 3 % 6,67
200 AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 150 5 % 3,33
201 AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) 30 1 % 3,33
202 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) 175 3 % 1,71
203 AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) 33 0 % 0,00
204 İVANE JAVAKHİSHVİLİ TİFLİS DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN) 25 0 % 0,00
ÖN LİSANS (2 YILLIK) PROGRAMLARI YERLEŞME (DOLULUK) ORANLARI
Sıra
No
ÜNİVERSİTE ADI Kont
Topl.
Yerl
Topl.
Yerleşme Yüzdesi
1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 106738 106738 % 100,00
2 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 20 20 % 100,00
3 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) 1102 1102 % 100,00
4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 855 855 % 100,00
5 BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 60 60 % 100,00
6 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 343 343 % 100,00
7 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 122 122 % 100,00
8 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 694 694 % 100,00
9 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 460 460 % 100,00
10 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 52 52 % 100,00
11 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 140 140 % 100,00
12 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 164 164 % 100,00
13 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 2349 2349 % 100,00
14 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 60 60 % 100,00
15 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2571 2571 % 100,00
16 MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 50 50 % 100,00
17 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 52 52 % 100,00
18 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 36 36 % 100,00
19 ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 545 545 % 100,00
20 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 390 390 % 100,00
21 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 395 395 % 100,00
22 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 63 63 % 100,00
23 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 41 41 % 100,00
24 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 7944 7940 % 99,95
25 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 3187 3185 % 99,94
26 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 1455 1454 % 99,93
27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2134 2131 % 99,86
28 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 1992 1989 % 99,85
29 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 1333 1329 % 99,70
30 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 4963 4948 % 99,70
31 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 4828 4806 % 99,54
32 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 1071 1066 % 99,53
33 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 4815 4791 % 99,50
34 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 4254 4231 % 99,46
35 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 4242 4219 % 99,46
36 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 7134 7091 % 99,40
37 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 3180 3158 % 99,31
38 İZMİR ÜNİVERSİTESİ 260 258 % 99,23
39 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 2989 2966 % 99,23
40 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) 4755 4717 % 99,20
41 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 3127 3102 % 99,20
42 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 1882 1866 % 99,15
43 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 1973 1956 % 99,14
44 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2423 2402 % 99,13
45 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5475 5427 % 99,12
46 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 9265 9180 % 99,08
47 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2924 2897 % 99,08
48 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 4598 4554 % 99,04
49 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 4723 4670 % 98,88
50 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 350 346 % 98,86
51 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 1812 1791 % 98,84
52 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 7031 6949 % 98,83
53 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2189 2160 % 98,68
54 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 3360 3310 % 98,51
55 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 1085 1068 % 98,43
56 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 2728 2684 % 98,39
57 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 2581 2537 % 98,30
58 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 6502 6388 % 98,25
59 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 3692 3624 % 98,16
60 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2512 2462 % 98,01
61 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 600 588 % 98,00
62 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 457 447 % 97,81
63 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 1911 1867 % 97,70
64 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 2886 2819 % 97,68
65 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 1688 1647 % 97,57
66 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2893 2821 % 97,51
67 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) 8067 7860 % 97,43
68 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 1633 1587 % 97,18
69 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) 3767 3660 % 97,16
70 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 1409 1368 % 97,09
71 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 2329 2261 % 97,08
72 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 580 563 % 97,07
73 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2166 2101 % 97,00
74 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 1231 1193 % 96,91
75 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5119 4958 % 96,85
76 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 2876 2785 % 96,84
77 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 1390 1346 % 96,83
78 TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 640 619 % 96,72
79 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 615 594 % 96,59
80 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2157 2082 % 96,52
81 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 6212 5996 % 96,52
82 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 3792 3648 % 96,20
83 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 4920 4732 % 96,18
84 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 3783 3636 % 96,11
85 ORDU ÜNİVERSİTESİ 3175 3047 % 95,97
86 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2373 2276 % 95,91
87 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) 4417 4229 % 95,74
88 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) 2713 2595 % 95,65
89 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2671 2553 % 95,58
90 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2793 2669 % 95,56
91 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 5224 4990 % 95,52
92 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 5070 4840 % 95,46
93 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 11459 10924 % 95,33
94 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 4587 4370 % 95,27
95 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) 2983 2838 % 95,14
96 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 5535 5259 % 95,01
97 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 1010 955 % 94,55
98 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) 7069 6678 % 94,47
99 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 14287 13449 % 94,13
100 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 913 859 % 94,09
101 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 1806 1698 % 94,02
102 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) 4020 3771 % 93,81
103 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 1261 1182 % 93,74
104 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 2186 2042 % 93,41
105 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 5730 5345 % 93,28
106 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 4848 4510 % 93,03
107 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 980 911 % 92,96
108 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 2981 2770 % 92,92
109 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2285 2117 % 92,65
